<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://lab-seisonseis.com/seissonseis/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 07:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Deformes&#8221;</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/12/deformes/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/12/deformes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[seisonseis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola chic@s! Me resultan muy agradables e interesantes las campañas que realiza Ecovidrio para el cuidado del medio ambiente, en concreto os voy a hablar de una que me llamó la atención el año pasado. “Deformes” es el título de la campaña que llevó a cabo la agencia Remo en el año 2008. Ésta consta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/12/deformes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Todos ponemos parte&#8221;</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/11/todos-ponemos-parte/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/11/todos-ponemos-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[seisonseis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola a todos! Esta semana, como os he comentado en el anterior post, he analizado una campaña que me ha parecido bastante interesante, en concreto se trata de un anuncio de la ONCE. “Todos ponemos parte” es el claim, o frase clave que resume el concepto de la pieza publicitaria, de la campaña que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/11/todos-ponemos-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las seis dimensiones de un buen concepto corporativo</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/11/las-seis-dimensiones-de-un-buen-concepto-corporativo/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/11/las-seis-dimensiones-de-un-buen-concepto-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiegoAlbardonedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[seisonseis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del mundo de los servicios, espcialmente dentro de las pymes, la identidad corporativa juega un papel muy importante. Una parte fundamental de esta identidad es el concepto base que lo sustente, ya que este se desprende de todas las personas y areas funcionales de la empresa. Dentro de lo que se conoce como imagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/11/las-seis-dimensiones-de-un-buen-concepto-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo funciona Twitter</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/08/como-diablos-funciona-twitter/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/08/como-diablos-funciona-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiegoAlbardonedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/archives/273</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos! Aquí os dejo un video tutorial sobre cómo funciona Twitter. La verdad es que se trata de una aplicación muy simple, pero a la vez muy compleja. Tal y como lo explican en el video, Twitter se basa en el concepto de Plaza Pública, lo cual contiene una serie de implicaciones importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/08/como-diablos-funciona-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto por la lectura de la prensa económica</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/manifiesto-por-la-lectura-de-la-prensa-economica/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/manifiesto-por-la-lectura-de-la-prensa-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiegoAlbardonedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, aquí os presento un manifiesto por la lectura de la prensa económica de manera diaría. Con él se pretende contagiar a todos los empresari@s, emprendedores/as y trabajadores, de la importancia que tienen para todos nosotros estos diarios. Hoy en dia es algo común escuchar que los periodicos han muerto. La juventud no lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/manifiesto-por-la-lectura-de-la-prensa-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de mercado gratis!!! Y otras reflexiones</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/estudios-de-mercado-gratis-y-otras-reflexiones/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/estudios-de-mercado-gratis-y-otras-reflexiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiegoAlbardonedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[seisonseis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda alguna, la parte más importante del marketing es la información. Sé que está muy de moda esto del mundo de la información y la sociedad de la información, sin embargo, es también cierto que se trata de algo fundamental. Necesitamos saber que las decisiones de marketing (que son en si &#8220;apuestas&#8221; a ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/estudios-de-mercado-gratis-y-otras-reflexiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilizando las relaciones: El modelo RBV de marketing relacional</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/zafra-b2c-y-b2b-el-modelo-rbv-de-marketing-relacional/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/zafra-b2c-y-b2b-el-modelo-rbv-de-marketing-relacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiegoAlbardonedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola a todos! Me encuentro en estos momentos realizando el plan de marketing para el consorcio de Turismo de nuestra querida ciudad. La verdad es que ha supuesto (y está suponiendo) todo un reto por las típicas cosas de presupuesto, recursos y contexto. Este plan de marketing, a grandes rasgos, se basa en una doble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/07/zafra-b2c-y-b2b-el-modelo-rbv-de-marketing-relacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM o Gestión de la relación con el cliente</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/06/crm-o-gestion-de-la-relacion-con-el-cliente/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/06/crm-o-gestion-de-la-relacion-con-el-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiegoAlbardonedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bussiness]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Estimados compañeros, hoy vamos a hablar de las famosas tarjetitas de puntos. Estas inseparables compañeras que, en un frenesí de falso acercamiento, tanto hueco han ocupado en nuestras carteras. Y es curiososo, porque precisamente vengo del banco de recojer un juego de cuchillos de regalo. Todo ello gracias a los puntos de la cuenta. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/06/crm-o-gestion-de-la-relacion-con-el-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing para Todos: Empezamos!</title>
		<link>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/06/marketing-para-todos-empezamos/</link>
		<comments>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/06/marketing-para-todos-empezamos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiegoAlbardonedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab-seisonseis.com/seissonseis/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he encontrado con un interesante post sobre Marketing y empresa. El titulo era ese, bastante sencillo y poco provocador. Aún así, me he animado y le he echado un vistazo; que gran acierto!!! En pocas palabras, viene a decir a los pequeños y medianos empresarios, cómo el marketing es una de las mejores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab-seisonseis.com/seissonseis/2009/06/marketing-para-todos-empezamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
